Miguel Indurain Larraya es un ciclista español, profesional entre 1985 y 1996.
Fue ganador del Tour de Francia durante cinco años consecutivos (de 1991 a 1995) y del Giro de Italia en dos ocasiones consecutivas (1992 y 1993); fue además Campeón del Mundo Contrarreloj (1995) Campeón Olímpico Contrarreloj (1996) y poseedor del récord de la hora(1994) durante dos meses.
Además, ganó varias vueltas por etapas de una semana y clásicas de un día, destacando entre ellas la Volta a Cataluña (1988, 1991 y 1992), la París-Niza (1989 y 1990), la Clásica de San Sebastián (1990), el Campeonato de España en Ruta (1992) y la Dauphiné Libéré(1995 y 1996) destacando sobremanera en las etapas contrarreloj para conseguir esas victorias, siendo simultáneamente uno de los mejores escaladores del panorama ciclista.
Está considerado uno de los mejores ciclistas de la historia (junto a Eddy Merckx Bernard Hinault, Lance Amstrong, Jacques Anquetil y Fausto Coppi) y el octavo mejor del Tour de Francia según un jurado compuesto por cinco especialistas franceses y seleccionado por la organización del propio Tour.
El palmarés de Miguel Indurain le acredita como el mejor ciclista español de todos los tiempos y uno de los mejores deportistas de la historia del país, destacando por su capacidad de sacrificio y por su saber ganar. Fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, entre otros premios en reconocimiento a su carrera deportiva.
1984 1 etapa del Tour del Porvenir | 1990 París-Niza, más 1 etapa Clásica de San Sebastián 1 etapa del Tour de Francia 3º en el Campeonato de España en Ruta 1 etapa de la Vuelta al País Vasco 1 etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 1 etapa de la Vuelta a Burgos |
1985 2 etapas del Tour del Porvenir | 1991 Tour de Vaucluse, más 1 etapa 2º en la Vuelta España 2 etapas de laBicicleta Vasca (incluidaSubida a Arrate) Tour de Francia, más 2 etapas Volta a Cataluña, más 1 etapa 3º en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta 2º en el Ranking FICP |
1986 Tour del Porvenir, más 2 etapas Vuelta a Murcia, más 1 etapa | 1992 1 etapa del Tour de Romandía Giro de Italia, más clasificación del Intergiro y 2 etapas Campeonato de España en Ruta |
1987 1 etapa | 1992 Tour de Francia, más 3 etapas 1 etapa del Trofeo Castilla y León Volta a Cataluña Circuit de l'Aulne Ranking FICP |
1988 Volta a Cataluña, más 1 etapa 1 etapa de la Vuelta a Cantabria 1 etapa de la Vuelta a Galicia | 1993 1 etapa de la Vuelta a Murcia Giro de Italia, más 2 etapas 2 etapas de laVuelta a los Valles Mineros Tour de Francia, más 2 etapas 2º en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta 2º en elCampeonato de España en Ruta Trofeo Castilla y León, más 1 etapa Clásica de los Puertos Ranking UCI |
1989 París-Niza Critérium Internacional, más 1 etapa 1 etapa del Tour de Francia | 1994 1 etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana Tour de l'Oise, más 1 etapa 3º en el Giro de Italia Tour de Francia, más 1 etapa 1 etapa de la Trofeo Castilla y León Récord de la hora: 53.040 km (posteriormente "Mejor esfuerzo humano según la UCI") Récord de España 5 km — 5' 43" 947 Récord de España 10 km — 11' 20" 097 Récord de España 20 km — 22' 38" 510 2º en el Ranking UCI |
1989 París-Niza Critérium Internacional, más 1 etapa 1 etapa del Tour de Francia | 1995 1 etapa de la Vuelta a Aragón 1 etapa de la Vuelta a los Valles Mineros Vuelta a La Rioja, más 1 etapa 2 etapas de la Vuelta a Asturias Midi Libre Dauphiné Libéré, más 1 etapa Tour de Francia, más 2 etapas 2º en el Campeonato del Mundo en Ruta Campeonato del Mundo Contrarreloj Vuelta a Galicia, más 1 etapa 3º en el Ranking UCI |
1996 Vuelta al Alentejo, más 2 etapas Vuelta a Asturias, más 1 etapa Bicicleta Vasca, más 1 etapa Dauphiné Libéré, más 2 etapas Campeonato Olímpico Contrarreloj |
No hay comentarios:
Publicar un comentario